Pagina de pornire540252 • BOM
add
Viram Suvarn Ltd
Închidere anterioară
12,11 ₹
Intervalul de astăzi
11,85 ₹ - 12,43 ₹
Interval anual
6,82 ₹ - 12,89 ₹
Capitalizare bursieră
1,37 mld. INR
Volum mediu
904,89 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
BOM
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 75,16 mil. | 102,80 % |
Cheltuieli de funcționare | 759,00 K | -41,34 % |
Venit net | 31,76 mil. | 342,46 % |
Marja netă a profitului | 42,25 | 118,12 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 35,80 mil. | 478,88 % |
Cotă efectivă de impozitare | 16,99 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 53,74 mil. | -17,90 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 297,56 mil. | — |
Acțiuni restante | 75,62 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 3,10 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 30,06 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (INR) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 31,76 mil. | 342,46 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
2011
Angajați
5