Bosh sahifa540252 • BOM
add
Viram Suvarn Ltd
Yopilish kursi
12,15 ₹
Kunlik diapazon
11,56 ₹ - 12,50 ₹
Yillik diapazon
6,82 ₹ - 12,89 ₹
Bozor kapitalizatsiyasi
1,39 mlrd INR
Oʻrtacha hajm
958,35 ming
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
BOM
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 75,16 mln | 102,80% |
Joriy xarajat | 759,00 ming | -41,34% |
Sof foyda | 31,76 mln | 342,46% |
Sof foyda marjasi | 42,25 | 118,12% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 35,80 mln | 478,88% |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,99% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 53,74 mln | -17,90% |
Jami aktivlari | — | — |
Jami passivlari | — | — |
Umumiy kapital | 297,56 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 75,62 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,11 | — |
Aktivlardan daromad | — | — |
Kapitaldan daromad | 30,06% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (INR) | dek, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | 31,76 mln | 342,46% |
Operatsiyalardan naqd pul | — | — |
Sarmoyadan naqd pul | — | — |
Moliyadan naqd pul | — | — |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | — | — |
Boʻsh pul | — | — |
Haqida
Tashkil etilgan
2011
Xodimlar soni
5