Pàgina d'inici540613 • BOM
add
Gautam Exim Ltd
Tancament anterior
275,00 ₹
Interval de preus d'avui
275,00 ₹ - 306,80 ₹
Interval anual
106,00 ₹ - 369,50 ₹
Capitalit. borsària
945,25 M INR
Volum mitjà
3,50 k
Ràtio preu-benefici
868,36
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BOM
Notícies dels mercats
.INX
0,24 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 89,30 M | -13,85 % |
Despesa d'explotació | 350,00 k | -81,78 % |
Ingressos nets | 100,00 k | -53,38 % |
Marge de benefici net | 0,11 | -47,62 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,80 M | 634,57 % |
Taxa impositiva efectiva | 33,33 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 700,00 k | -80,87 % |
Actiu total | 143,50 M | -30,08 % |
Passiu total | 10,20 M | -86,10 % |
Capital total | 133,30 M | — |
Accions en circulació | 3,08 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,36 | — |
Rendiment | 3,14 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 3,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (INR) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 100,00 k | -53,38 % |
Efectiu d'operacions | -1,53 M | -112,16 % |
Efectiu d'inversió | 1,10 M | -25,23 % |
Efectiu de finançament | 570,00 k | 103,23 % |
Variació neta de l'efectiu | 137,50 k | 103,83 % |
Flux de caixa lliure | 1,09 M | 224,32 % |
Informació
Data de fundació
1997
Lloc web
Empleats
5