Beranda540694 • BOM
add
ANG Lifesciences India Ltd
Tutup sebelumnya
₹26,84
Rentang hari
₹25,56 - ₹29,00
Rentang tahun
₹17,63 - ₹39,70
Kapitalisasi pasar
353,23Â jt INR
Volume Rata-Rata
5,58Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
BOM
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 187,33Â jt | -24,25% |
Biaya operasional | 98,08Â jt | -24,91% |
Penghasilan bersih | -47,50Â jt | 8,50% |
Margin laba bersih | -25,35 | -20,77% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -26,87Â jt | -7,28% |
Tarif pajak efektif | 20,32% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 35,79Â jt | -9,61% |
Total aset | — | — |
Total liabilitas | — | — |
Total ekuitas | 590,08 jt | — |
Saham yang beredar | 13,19 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,60 | — |
Tingkat pengembalian aset | — | — |
Tingkat pengembalian modal | -6,78% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (INR) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | -47,50Â jt | 8,50% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
2006
Situs
Karyawan
412