Начална страница540795 • BOM
add
Dynamic Cables Ltd
Цена при затв. на предх. ден
349,50 INR
Диапазон за деня
344,55 INR - 352,60 INR
Диапазон за годината
240,00 INR - 525,00 INR
Пазарна капитализация
16,94 млрд. INR
Среден обем
17,64 хил.
Съотношение цена/печалба
20,23
Постъпления от дивиденти
0,07%
Основна борса
NSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 2,99 млрд. | 18,79% |
Оперативни разходи | 296,56 млн. | 27,06% |
Нетни доходи | 224,23 млн. | 41,89% |
Марж на нетната печалба | 7,50 | 19,43% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 337,86 млн. | 35,10% |
Ефективна данъчна ставка | 25,38% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 828,09 млн. | -23,21% |
Общата сума на активите | — | — |
Обща сума на задълженията | — | — |
Обща стойност на капитала | 4,10 млрд. | — |
Акции в обращение | 48,43 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 4,13 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 15,95% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (INR) | 12.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 224,23 млн. | 41,89% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Основаване
1986
Уебсайт
Служители
978