હોમ540809 • BOM
add
MRC Agrotech Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹32.07
આજની રેંજ
₹31.00 - ₹33.42
વર્ષની રેંજ
₹10.46 - ₹54.50
માર્કેટ કેપ
1.00 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.65 લાખ
P/E ગુણોત્તર
62.31
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 11.60 કરોડ | 115.99% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 63.21 લાખ | 179.20% |
કુલ આવક | 17.66 લાખ | 0.40% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.52 | -53.52% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 15.80 લાખ | 21.54% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.69% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 87.68 લાખ | -52.29% |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 32.06 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | — | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.19 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 0.77% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (INR) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 17.66 લાખ | 0.40% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2015
વેબસાઇટ