Tuis541299 • BOM
add
Dr Lalchandani Labs Ltd
Vorige sluiting
₹9,61
Jaarwisseling
₹8,15 - ₹21,22
Markkapitalisasie
83,00 m INR
Gemiddelde volume
14,40 k
P/V-verhouding
12,27
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 10,26 m | -3,50% |
Bedryfskoste | 5,05 m | -7,56% |
Netto inkomste | 975,00 k | 28,37% |
Netto winsgrens | 9,51 | 33,01% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,29 m | -51,85% |
Effektiewe belastingkoers | 25,17% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 35,12 m | 24,51% |
Totale bates | 160,91 m | 4,67% |
Totale aanspreeklikheid | 59,40 m | 4,55% |
Totale ekwiteit | 101,51 m | — |
Uitstaande aandele | 4,33 m | — |
Prys om te bespreek | 0,41 | — |
Opbrengs op bates | -0,19% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,21% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 975,00 k | 28,37% |
Kontant van bedrywe | -656,00 k | -134,20% |
Kontant van beleggings | -812,00 k | -450,76% |
Kontant van finansiering | 2,54 m | 416,99% |
Netto kontantverandering | 1,07 m | -59,37% |
Beskikbare kontantvloei | 534,94 k | -57,54% |
Meer oor
Gestig
1986
Webwerf
Werknemers
18