ໜ້າທຳອິດ541703 • BOM
add
Raconteur Global Resources Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
₹16,34
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
₹15,60 - ₹15,60
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
₹9,85 - ₹19,20
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
169,00 ລ້ານ INR
ປະລິມານສະເລ່ຍ
3,04 ພັນ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
BOM
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | — | — |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 2,92 ລ້ານ | 421,09% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -4,00 ລ້ານ | -663,26% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | — | — |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | -2,91 ລ້ານ | -441,65% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | — | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 182,00 ພັນ | 628,00% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 412,36 ລ້ານ | 110,78% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 234,98 ລ້ານ | 1.765,92% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 177,39 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | — | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | — | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -1,77% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -1,83% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (INR) | ກ.ຍ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -4,00 ລ້ານ | -663,26% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -174,48 ລ້ານ | -1.295,59% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | 92,46 ລ້ານ | — |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 82,11 ລ້ານ | 556,87% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | 84,00 ພັນ | 3.460,00% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -2,67 ລ້ານ | -662,95% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
1985
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
4