דף הבית542323 • BOM
add
KPI Green Energy Ltd
שער סגירה קודם
454.20 ₹
טווח יומי
450.15 ₹ - 474.40 ₹
טווח שנתי
335.55 ₹ - 562.60 ₹
שווי שוק
90.49B INR
נפח מסחר ממוצע
125.40K
מכפיל רווח
21.74
תשואת דיבידנד
0.18%
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 6.63B | 44.62% |
הוצאות תפעוליות | 1.09B | 36.27% |
רווח נקי | 1.18B | 39.40% |
שולי רווח נקי | 17.77 | -3.58% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 2.10B | 63.65% |
שיעור מס אפקטיבי | 25.99% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 8.29B | 168.73% |
סך כל הנכסים | — | — |
חבות כוללת | — | — |
הון עצמי כולל | 28.71B | — |
הון עומד | 197.28M | — |
מכפיל הון | 3.38 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 9.38% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | דצמ׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 1.18B | 39.40% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
2008
עובדים
471