ഹോം543372 • BOM
add
Getalong Enterprise Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₹4.73
വർഷ ശ്രേണി
₹4.30 - ₹17.05
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
100.09M INR
ശരാശരി അളവ്
3.50K
വില/ലാഭം അനുപാതം
0.92
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BOM
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 1.28M | -73.83% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.47M | 39.76% |
അറ്റാദായം | 599.00K | -87.28% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 46.85 | -51.38% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | -151.00K | -103.90% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 12.17% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.46M | 63.49% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 161.83M | 8.80% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 13.39M | -65.97% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 148.44M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 19.97M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.64 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.30% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.30% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (INR) | 2025 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | 599.00K | -87.28% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -8.96M | -23.72% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -5.03M | -345.62% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 10.31M | 87.21% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -3.68M | -1,264.82% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -155.94K | -107.56% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2020
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
11