መነሻ543378 • BOM
add
CWD Limited
የቀዳሚ መዝጊያ
₹310.00
የቀን ክልል
₹300.00 - ₹315.50
የዓመት ክልል
₹161.60 - ₹425.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.97 ቢ INR
አማካይ መጠን
17.30 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
76.20
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
BOM
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 200.24 ሚ | 510.56% |
የሥራ ወጪ | 23.58 ሚ | 8.40% |
የተጣራ ገቢ | 20.97 ሚ | 329.79% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 10.47 | 137.62% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 36.83 ሚ | 40,367.58% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 30.70% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 100.62 ሚ | 86.27% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 1.85 ቢ | 289.07% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.09 ቢ | 653.01% |
አጠቃላይ እሴት | 759.12 ሚ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 21.97 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 8.97 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.49% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 4.93% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (INR) | ሴፕቴ 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 20.97 ሚ | 329.79% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | -209.08 ሚ | -2,491.90% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | -353.79 ሚ | -6,955.28% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | 475.58 ሚ | 3,563.07% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -87.29 ሚ | -89,424.10% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -69.71 ሚ | -1,046.67% |
ስለ
የተመሰረተው
2016
ድህረገፅ
ሠራተኞች
49