Etusivu543499 • BOM
add
Achyut Healthcare Ltd
Viimeisin päätös
5,75 INR
Päivän väli
5,55 INR - 5,83 INR
Vuoden väli
3,18 INR - 6,80 INR
Markkina-arvo
1,40 mrd. INR
Keskim. volyymi
70,44 t.
P/E-luku
-
Osinkotuotto
-
Ensisijainen pörssi
BOM
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 15,70 milj. | — |
Liikekustannukset | 4,24 milj. | 209,79 % |
Nettotulot | 43,00 t. | −87,05 % |
Nettovoittomarginaali | 0,27 | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −260,00 t. | 80,36 % |
Todellinen veroprosentti | 51,69 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | — | — |
Varallisuus yhteensä | — | — |
Velat yhteensä | — | — |
Pääoma yhteensä | — | — |
Kantaosakkeet | — | — |
P/B-luku | — | — |
Kokonaispääoman tuotto | — | — |
Pääoman tuotto | — | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (INR) | joulu 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 43,00 t. | −87,05 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Perustettu
1996
Sivusto
Henkilöstö
7