דף הבית543538 • BOM
add
Goel Food Products Ltd
שער סגירה קודם
18.49 ₹
טווח יומי
18.00 ₹ - 19.41 ₹
טווח שנתי
8.54 ₹ - 20.41 ₹
שווי שוק
339.34M INR
נפח מסחר ממוצע
27.60K
מכפיל רווח
6.92
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 43.56M | 1.51% |
הוצאות תפעוליות | 22.18M | 20.87% |
רווח נקי | 2.18M | -12.90% |
שולי רווח נקי | 5.00 | -14.24% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 8.20M | -35.85% |
שיעור מס אפקטיבי | 48.23% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 18.32M | -23.15% |
סך כל הנכסים | 669.56M | 14.14% |
חבות כוללת | 394.54M | 9.14% |
הון עצמי כולל | 275.03M | — |
הון עומד | 18.93M | — |
מכפיל הון | 1.27 | — |
תשואה על הנכסים | 2.13% | — |
תשואה על הון | 2.41% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 2.18M | -12.90% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -50.64M | -761.20% |
מזומן מהשקעות | 21.88M | 3,814.22% |
מזומן ממימון | 19.67M | 241.87% |
שינוי בשווי מזומנים | -9.10M | -61.16% |
תזרים מזומנים פנוי | 1.23M | -61.22% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1996
אתר
עובדים
37