Početna stranica543753 • BOM
add
Dharni Capital Services Ltd
Preth. zaklj. cijena
63,70 ₹
Godišnji raspon
51,50 ₹ - 65,80 ₹
Tržišna kapitalizacija
1,30 mlr. INR
Prosječna količina
9,20 tis.
P/E omjer
30,03
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 30,48 mil. | 40,83 % |
Operativni troškovi | 5,68 mil. | −22,55 % |
Neto dohodak | 11,57 mil. | 24,85 % |
Neto profitabilnost | 37,96 | −11,35 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 14,87 mil. | 17,52 % |
Efektivna porezna stopa | 23,89 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 42,09 mil. | 74,88 % |
Ukupna imovina | 251,92 mil. | 24,89 % |
Ukupne obveze | 17,21 mil. | 69,85 % |
Ukupni kapital | 234,71 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 20,30 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 5,51 | — |
Povrat imovine | 14,48 % | — |
Povrat kapitala | 14,99 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (INR) | ruj 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | 11,57 mil. | 24,85 % |
Gotovina od poslovanja | 13,35 mil. | 3,26 % |
Gotovina iz ulaganja | 11,79 mil. | 141,17 % |
Gotovina iz financiranja | −4,27 mil. | −215,99 % |
Neto promjena novca | 20,87 mil. | 273,40 % |
Slobodan tok novca | 9,29 mil. | 240,28 % |
Više
Osnovano
2015
Web-lokacija
Zaposlenici
2