Trang chủ543924 • BOM
add
Sonalis Consumer Products Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
54,00 ₹
Phạm vi một năm
43,00 ₹ - 92,00 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
256,45 Tr INR
Số lượng trung bình
12,87 N
Tỷ số P/E
3,08
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
BOM
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 439,00 Tr | 91,27% |
Chi phí hoạt động | 3,87 Tr | 267,03% |
Thu nhập ròng | 11,79 Tr | 1.210,00% |
Biên lợi nhuận ròng | 2,69 | 589,74% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 16,96 Tr | 986,52% |
Thuế suất hiệu dụng | 29,29% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 5,90 Tr | -44,65% |
Tổng tài sản | 659,59 Tr | 40,94% |
Tổng nợ | 396,09 Tr | -3,30% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 263,50 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,74 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,97 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 6,34% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 15,53% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (INR) | thg 9 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 11,79 Tr | 1.210,00% |
Tiền từ việc kinh doanh | -74,73 Tr | -3.966,02% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | 75,14 Tr | 4.654,07% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 404,50 N | 257,09% |
Dòng tiền tự do | 10,66 Tr | 899,92% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
2020
Trang web