Startseite543 • SGX
add
Noel Gifts International Ltd
Letzter Kursschluss
0,22 $
Preisspanne im Jahr
0,19 $ - 0,25 $
Marktkapitalisierung
22,03 Mio. SGD
Durchschnittliches Volumen
27.380,00
KGV
83,98
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SGX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (SGD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,89 Mio. | — |
Betriebskosten | 2,54 Mio. | — |
Nettogewinn | 672.500,00 | — |
Nettoumsatzrendite | 11,41 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 518.000,00 | — |
Effektiver Steuersatz | -0,30 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (SGD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 13,57 Mio. | -68,14 % |
Gesamtvermögen | 68,19 Mio. | 32,38 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 36,16 Mio. | 374,47 % |
Gesamtkapital | 32,03 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 102,48 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,69 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,59 % | — |
Kapitalrendite | 1,64 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (SGD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 672.500,00 | — |
Operativer Cashflow | -21,65 Mio. | — |
Barmittel aus Invest. | 1,17 Mio. | — |
Barmittel aus Finanzierung | 16,60 Mio. | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3,88 Mio. | — |
Ungehinderter Cashflow | 424.813,00 | — |
Info
Gegründet
1975
Website
Mitarbeiter
113