Domača stran543 • SGX
add
Noel Gifts International Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,21 $
Dnevni razpon
0,20 $ - 0,20 $
Letni razpon
0,17 $ - 0,25 $
Tržna kapitalizacija
20,01 mio. SGD
Povprečni obseg
7,45 tis.
Razm. P/E
15,84
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SGX
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,99 mio. | 37,01 % |
Stroški poslovanja | 2,20 mio. | −7,65 % |
Čisti dohodek | −25,50 tis. | 95,29 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −0,64 | 96,56 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −126,50 tis. | 83,94 % |
Efektivna davčna stopnja | 7,27 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 13,81 mio. | −41,90 % |
Skupna sredstva | 68,49 mio. | 102,34 % |
Skupne obveznosti | 36,29 mio. | 1.032,26 % |
Celoten lastniški kapital | 32,20 mio. | — |
Shares outstanding | 102,48 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,66 | — |
Donosnost sredstev | −0,76 % | — |
Donosnost kapitala | −0,78 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (SGD) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −25,50 tis. | 95,29 % |
Denar iz dejavnosti | 210,00 tis. | 106,04 % |
Denar iz naložb | 1,95 mio. | −82,18 % |
Denar iz financiranja | −319,50 tis. | 94,96 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 1,84 mio. | 66,24 % |
Prost denarni tok | 56,75 tis. | 118,47 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1975
Spletno mesto
Zaposleni
113