முகப்பு544083 • BOM
add
Shree Marutinandan Tubes ltd
முந்தைய குளோசிங்
₹60.00
நாளின் விலை வரம்பு
₹60.00 - ₹60.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₹40.00 - ₹139.25
சந்தை மூலதனமாக்கம்
207.60மி INR
சராசரி எண்ணிக்கை
3.85ஆ
P/E விகிதம்
6.64
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
BOM
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 387.49மி | 43.70% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 5.56மி | 86.48% |
நிகர வருமானம் | 5.18மி | 45.87% |
நிகர லாப அளவு | 1.34 | 1.52% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 10.02மி | 53.09% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 2.59மி | 0.78% |
மொத்த உடைமைகள் | 555.49மி | 55.16% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 203.25மி | 27.40% |
மொத்தப் பங்கு | 352.24மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 3.47மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.59 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 4.15% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 5.40% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (INR) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 5.18மி | 45.87% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -27.86மி | -578.29% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -31.91மி | -1,127.07% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 58.97மி | 555.85% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -799.00ஆ | 91.77% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -26.74மி | -4,490.88% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1993
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
27