Αρχική σελίδα544259 • BOM
add
Popular Foundations Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
28,75 ₹
Εύρος ημέρας
28,60 ₹ - 28,60 ₹
Εύρος έτους
23,00 ₹ - 37,40 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
582,81 εκ. INR
Μέσος όγκος
16,40 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
27,38
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
BOM
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 170,05 εκ. | 41,71% |
Λειτουργικό έξοδο | 20,58 εκ. | -9,13% |
Καθαρά έσοδα | 4,61 εκ. | -61,94% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 2,71 | -73,14% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,25 εκ. | -56,33% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 17,71% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 5,84 εκ. | -82,34% |
Σύνολο στοιχείων | 728,58 εκ. | -5,26% |
Σύνολο ευθυνών | 292,42 εκ. | -6,25% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 436,16 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 20,38 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,34 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 2,79% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 3,72% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (INR) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 4,61 εκ. | -61,94% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 2,35 εκ. | 105,17% |
Μετρητά από επενδύσεις | -356,50 χιλ. | 86,71% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -1,17 εκ. | -101,84% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 824,50 χιλ. | -94,61% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 4,01 εκ. | -49,71% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1998
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
69