Página inicial544265 • BOM
add
Nexxus Petro Industries Ltd
Último fechamento
₹ 105,00
Variações de hoje
₹ 95,00 - ₹ 95,00
Variações do ano
₹ 67,00 - ₹ 142,95
Capitalização de mercado
660,29 mi INR
Volume médio
3,28 mil
Índice P/L
9,70
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BOM
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (INR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 706,71 mi | 61,95% |
Gastos operacionais | 54,85 mi | 145,34% |
Renda líquida | 10,16 mi | 52,35% |
Margem de lucro líquida | 1,44 | -5,88% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 24,03 mi | 42,66% |
Carga tributária efetiva | 25,79% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (INR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 28,02 mi | -86,44% |
Total de ativos | 663,80 mi | 5,85% |
Total de passivos | 320,79 mi | -3,53% |
Capital próprio | 343,01 mi | — |
Ações em circulação | 6,96 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 2,13 | — |
Retorno sobre ativos | 7,27% | — |
Retorno sobre capital | 9,01% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (INR) | set. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 10,16 mi | 52,35% |
Dinheiro das operações | 18,93 mi | 213,82% |
Dinheiro de investimentos | -20,69 mi | -210,43% |
Dinheiro de financiamentos | -6,06 mi | -105,59% |
Variação líquida em dinheiro | -7,82 mi | -109,18% |
Fluxo de caixa livre | -7,13 mi | -265,33% |
Sobre
Data da fundação
2021
Empregados
54