Tuis544317 • BOM
add
Transrail Lighting Ltd
Vorige sluiting
₹586,65
Dagwisseling
₹567,20 - ₹592,20
Jaarwisseling
₹444,90 - ₹855,40
Markkapitalisasie
77,47 mjd INR
Gemiddelde volume
38,89 k
P/V-verhouding
17,92
Dividend-opbrengs
0,14%
Primêre beurs
NSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 17,77 mjd | 32,59% |
Bedryfskoste | 3,33 mjd | 18,90% |
Netto inkomste | 1,10 mjd | 17,70% |
Netto winsgrens | 6,17 | -11,35% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,22 mjd | 22,93% |
Effektiewe belastingkoers | 27,46% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 4,84 mjd | 108,30% |
Totale bates | — | — |
Totale aanspreeklikheid | — | — |
Totale ekwiteit | 20,71 mjd | — |
Uitstaande aandele | 134,32 m | — |
Prys om te bespreek | 3,80 | — |
Opbrengs op bates | — | — |
Opbrengs op kapitaal | 18,21% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Des. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 1,10 mjd | 17,70% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
1984
Webwerf
Werknemers
2 300