Tuis544335 • BOM
add
B.R.Goyal Infrastructure Ltd
Vorige sluiting
₹120,00
Jaarwisseling
₹89,06 - ₹177,00
Markkapitalisasie
2,86 mjd INR
Gemiddelde volume
31,67 k
P/V-verhouding
7,91
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
BOM
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 1,71 mjd | 60,73% |
Bedryfskoste | 1,62 mjd | 76,16% |
Netto inkomste | 80,26 m | 164,19% |
Netto winsgrens | 4,69 | 64,56% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 133,69 m | 127,24% |
Effektiewe belastingkoers | 27,01% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 314,48 m | 38,96% |
Totale bates | 4,40 mjd | 59,45% |
Totale aanspreeklikheid | 1,95 mjd | 37,50% |
Totale ekwiteit | 2,45 mjd | — |
Uitstaande aandele | 18,78 m | — |
Prys om te bespreek | 0,92 | — |
Opbrengs op bates | 6,72% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,19% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (INR) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 80,26 m | 164,19% |
Kontant van bedrywe | -120,84 m | -4,43% |
Kontant van beleggings | -65,82 m | -265,26% |
Kontant van finansiering | 16,09 m | -84,07% |
Netto kontantverandering | -170,58 m | -420,58% |
Beskikbare kontantvloei | 12,57 m | 568,19% |
Meer oor
Gestig
1986
Webwerf
Werknemers
850