Domů544349 • BOM
add
H. M. Electro Mech Ltd
Předchozí závěrečná cena
53,00 ₹
Rozsah během dne
53,26 ₹ - 54,49 ₹
Rozsah během roku
36,47 ₹ - 94,90 ₹
Tržní kapitalizace
746,47 mil. INR
Prům. objem
14,19 tis.
P/E poměr
10,11
Dividendový výnos
-
Primární burza
BOM
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (INR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 168,92 mil. | -25,63 % |
Provozní náklady | 24,62 mil. | 15,02 % |
Čisté příjmy | 11,84 mil. | -29,05 % |
Čistá zisková marže | 7,01 | -4,63 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 19,05 mil. | -31,04 % |
Efektivní daňová sazba | 28,52 % | — |
Rozvaha
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (INR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 3,10 mil. | -46,97 % |
Celkový počet zdrojů | 1,03 mld. | 19,31 % |
Celkové závazky | 347,72 mil. | -31,25 % |
Celkový kapitál | 678,29 mil. | — |
Akcie v oběhu | 13,69 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,07 | — |
Návratnost aktiv | 4,49 % | — |
Návratnost kapitálu | 6,26 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (INR) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 11,84 mil. | -29,05 % |
Provozní příjem | -27,21 mil. | -340,60 % |
Hotovost z investování | 28,34 mil. | 43,09 % |
Hotovost z financování | -11,78 mil. | 59,39 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -10,64 mil. | -602,69 % |
Volný peněžní tok | 10,49 mil. | -7,96 % |
O
Založeno
2003
Zaměstnanci
150