Laman Utama544400 • BOM
add
Manoj Jewellers Ltd
Tutup sebelumnya
₹50.00
Julat tahun
₹37.00 - ₹59.52
Permodalan pasaran
449.28J INR
Bilangan Purata
5.93K
Nisbah P/E
4.57
Hasil dividen
-
Pertukaran utama
BOM
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 345.70J | 179.03% |
Perbelanjaan pengendalian | 8.30J | 33.09% |
Pendapatan bersih | 28.27J | 150.81% |
Margin untung bersih | 8.18 | -10.11% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 40.87J | 99.66% |
Kadar cukai berkesan | 25.11% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 2.01J | -55.72% |
Jumlah aset | 445.81J | 32.26% |
Jumlah liabiliti | 90.88J | -58.03% |
Jumlah ekuiti | 354.93J | — |
Syer tertunggak | 8.38J | — |
Harga kepada buku | 1.18 | — |
Pulangan pada aset | 22.66% | — |
Pulangan pada modal | 25.30% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 28.27J | 150.81% |
Tunai daripada operasi | -2.50J | 90.95% |
Tunai daripada pelaburan | -65.50K | 96.35% |
Tunai daripada pembiayaan | 2.45J | -82.75% |
Perubahan bersih dalam tunai | -117.00K | 99.23% |
Aliran tunai bebas | 23.98J | 246.11% |
Perihal
Diasaskan
1991
Tapak web
Pekerja
23