Почетна страница544406 • BOM
add
Unified Data-Tech Solutions Limited
Прет. посл. цена
371,55 ₹
Дневен опсег
367,05 ₹ - 377,00 ₹
Годишен опсег
272,50 ₹ - 495,00 ₹
Пазарна капитализација
7,38 милј. INR
Просечен обем
34,25 илј.
Сооднос Ц/З
24,86
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
BOM
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (INR) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 745,14 М | 40,80 % |
Оперативни трошоци | 9,57 мил. | 72,24 % |
Нето приход | 86,35 мил. | -20,24 % |
Маргина на нето профит | 11,59 | -43,35 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | 94,05 мил. | -16,04 % |
Ефективна даночна стапка | 24,72 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (INR) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 785,97 М | 1.734,87 % |
Вкупно средства | 1,36 милј. | 41,42 % |
Вкупно пасива | 212,80 М | 97,37 % |
Вкупен капитал | 1,15 милј. | — |
Акции во оптек | 20,09 мил. | — |
Цена за резервирање | 6,48 | — |
Поврат на актива | 17,00 % | — |
Поврат на капитал | 20,15 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (INR) | сеп. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | 86,35 мил. | -20,24 % |
Готовина од работењето | -118,28 М | -267,73 % |
Готовина од инвестирање | 112,43 М | 268,91 % |
Готовина од финансирање | — | — |
Нето промена на готовина | -5,85 мил. | -247,87 % |
Слободен проток на пари | 59,04 мил. | -14,64 % |
Информации
Основана на
2010
Вебсајт
Вработени
38