Главная страница544467 • BOM
add
Национальный депозитарий по ценным бумагам
Курс закрытия
900,05 ₹
Диапазон за день
883,00 ₹ - 902,40 ₹
Диапазон за год
788,00 ₹ - 1 425,00 ₹
Рыночная капитализация
177,74 млрд INR
Средний объем торгов
588,63 тыс.
Цена/прибыль
47,66
Дивидендная доходность
0,23 %
Основная торговая площадка
BOM
Новости рынка
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 3,94 млрд | 0,85 % |
Операционные затраты | 2,62 млрд | 20,44 % |
Чистая прибыль | 896,15 млн | 4,44 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 22,72 | 3,56 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 1,38 млрд | 15,04 % |
Эффективная налоговая ставка | 28,53 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 16,29 млрд | 87,11 % |
Итого активов | — | — |
Итого обязательств | — | — |
Итого собств. капитала | 21,67 млрд | — |
Акций в обращении | 200,03 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 8,31 | — |
Рентабельность активов | — | — |
Рентабельность капитала | 15,18 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (INR) | дек. 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | 896,15 млн | 4,44 % |
Средства от операций | — | — |
Средства от инвестиций | — | — |
Средства от финансирования | — | — |
Чистое изменение остатка денежных средств | — | — |
Свободный денежный поток | — | — |
Обзор
National Securities Depository Limited is an Indian central securities depository, based in Mumbai. It was established in August 1996 as the first electronic securities depository in India with national coverage. At the end of 2023, its demat accounts held assets worth ₹398 lakh crore.
NSDL provides services to investors, stock brokers, custodians and issuer companies through a network of Depository Participants and digital platforms. Its services are related to dematerialization, transfer and settlement of securities in the Indian securities market. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1996
Сайт
Число сотрудников
450