Domov5444 • TYO
add
Yamato Kogyo Co Ltd
Predch. zatv. cena
11 975,00 ¥
Denný rozsah
12 010,00 ¥ - 12 125,00 ¥
Rozsah rokov
7 946,00 ¥ - 13 205,00 ¥
Trhová kapitalizácia
745,86 mld. JPY
Priemerný objem
149,51 tis.
Cena/zisk
15,96
Dividendový výnos
2,91 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 41,84 mld. | -12,63 % |
Prevádzkové náklady | 4,46 mld. | -4,35 % |
Čisté príjmy | 14,73 mld. | 260,73 % |
Čistá zisková marža | 35,21 | 283,96 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 4,12 mld. | -39,25 % |
Skutočná daňová sadzba | 23,73 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 205,39 mld. | -2,93 % |
Celkové aktíva | 635,55 mld. | 2,92 % |
Celkové záväzky | 57,46 mld. | -7,05 % |
Celkový kapitál | 578,08 mld. | — |
Shares outstanding | 60,33 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,35 | — |
Rentabilita aktív | 0,57 % | — |
Rentabilita kapitálu | 0,62 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (JPY) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 14,73 mld. | 260,73 % |
Prevádzkový peňažný tok | 3,73 mld. | 39,53 % |
Peniaze z investícií | 10,79 mld. | 402,44 % |
Peniaze z financovania | -19,16 mld. | -11,14 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -3,76 mld. | 84,82 % |
Voľný peňažný tok | 4,10 mld. | — |
Informácie
Dátum založenia
8. 11. 1944
Zamestnanci
2 585