ပင်မစာမျက်နှာ544509 • BOM
add
Krupalu Metals Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၀.၃၀ ₹
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၅.၅၂ ₹ - ၆၃.၄၀ ₹
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၇.၇၉ ကုဋေ INR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၅၈ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
BOM
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၉.၇၄ ကုဋေ | -၃၈.၆၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၉.၀၄ သန်း | ၂၇၇.၃၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၁ သန်း | -၁၂၀.၀၀% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၄၅ | -၁၃၂.၆၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၆.၂၅ သိန်း | -၉၄.၅၄% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁.၅၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃.၅၄ သန်း | — |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃၀.၉၉ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၁၂.၉၆ ကုဋေ | — |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၁၈.၀၃ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၁၅ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၉% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၂၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (INR) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၁ သန်း | -၁၂၀.၀၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၄.၁၇ ကုဋေ | -၆၁၂.၉၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၃၄ သိန်း | ၄.၂၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၄.၂၂ ကုဋေ | ၆၅၆.၉၈% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၈၂ သိန်း | -၆.၇၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၆.၄၅ သိန်း | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၉
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၀