Start544544 • BOM
add
Telge Projects Ltd
Seneste lukkekurs
103,10 ₹
Dagsinterval
83,00 ₹ - 102,90 ₹
Årsinterval
77,05 ₹ - 128,40 ₹
Markedsværdi
1,01 mia. INR
Gns. volumen
4,16 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 90,82 mio. | 71,49 % |
Driftsudgifter | 81,60 mio. | 74,89 % |
Nettoindtægt | 8,27 mio. | 269,39 % |
Overskudsgrad | 9,10 | 115,13 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 10,84 mio. | 62,06 % |
Effektiv afgiftssats | 23,32 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 20,94 mio. | — |
Samlede aktiver | 508,88 mio. | — |
Samlede passiver | 118,24 mio. | — |
Samlet egenkapital | 390,64 mio. | — |
Shares outstanding | 9,79 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 2,64 | — |
Afkast af aktiver | 4,46 % | — |
Afkast af kapital | 4,82 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 8,27 mio. | 269,39 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
2018
Website
Ansatte
166