홈544619 • BOM
add
Sudeep Pharma Ltd
전일 종가
₹654.05
일일 변동폭
₹657.35 - ₹678.00
52주 변동폭
₹524.95 - ₹795.80
시가총액
761.27억 INR
평균 거래량
1.97만
주가수익률
44.38
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 17.23억 | 49.16% |
운영비 | 5.60억 | 36.78% |
순이익 | 4.75억 | 65.30% |
순이익률 | 27.54 | 10.82% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 6.02억 | 55.86% |
유효 세율 | 22.79% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 6.76억 | 107.81% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 73.87억 | — |
발행 주식 | 1.11억 | — |
주가순자산비율 | 9.84 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 15.91% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (INR) | 2025년 12월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 4.75억 | 65.30% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1989
웹사이트
직원 수
740