Start544630 • BOM
add
Helloji Holidays Ltd
Seneste lukkekurs
115,00 ₹
Årsinterval
101,50 ₹ - 151,50 ₹
Markedsværdi
394,45 mio. INR
Gns. volumen
3,52 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 63,44 mio. | — |
Driftsudgifter | 858,50 t | — |
Nettoindtægt | 4,54 mio. | — |
Overskudsgrad | 7,15 | — |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 5,81 mio. | — |
Effektiv afgiftssats | 25,06 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 23,22 mio. | — |
Samlede aktiver | 88,21 mio. | — |
Samlede passiver | 16,57 mio. | — |
Samlet egenkapital | 71,64 mio. | — |
Shares outstanding | 2,50 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 4,01 | — |
Afkast af aktiver | 16,37 % | — |
Afkast af kapital | 20,16 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (INR) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 4,54 mio. | — |
Pengestrøm fra drift | -12,30 mio. | — |
Pengestrøm fra investering | -62,00 t | — |
Pengestrøm fra finansiering | -199,50 t | — |
Nettoændring i likviditet | -12,57 mio. | — |
Fri pengestrøm | 3,59 mio. | — |
Om
Grundlagt
2012
Website
Ansatte
17