דף הבית544640 • BOM
add
Riddhi Display Equipments Ltd
שער סגירה קודם
37.78 ₹
טווח יומי
36.00 ₹ - 37.00 ₹
טווח שנתי
23.50 ₹ - 80.00 ₹
שווי שוק
319.68M INR
נפח מסחר ממוצע
14.20K
מכפיל רווח
4.47
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
BOM
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 144.82M | 0.80% |
הוצאות תפעוליות | 25.60M | 44.64% |
רווח נקי | 31.93M | 43.42% |
שולי רווח נקי | 22.05 | 42.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 46.45M | 33.26% |
שיעור מס אפקטיבי | 20.10% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.18M | — |
סך כל הנכסים | 412.65M | — |
חבות כוללת | 274.18M | — |
הון עצמי כולל | 138.48M | — |
הון עומד | 6.18M | — |
מכפיל הון | 1.69 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 49.11% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 31.93M | 43.42% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -94.00K | 97.73% |
מזומן מהשקעות | -3.10M | -37.70% |
מזומן ממימון | 2.36M | -64.08% |
שינוי בשווי מזומנים | -840.00K | -597.04% |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1985
עובדים
49