Mwanzo544724 • BOM
add
Elfin Agro India Ltd
Bei iliyotangulia
₹ 50.75
Bei za siku
₹ 50.60 - ₹ 50.70
Bei za mwaka
₹ 47.30 - ₹ 51.50
Thamani ya kampuni katika soko
982.90M INR
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 79.30
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BOM
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (INR) | 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 1.46B | 17.20% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 68.06M | -10.07% |
Mapato halisi | 50.78M | 38.11% |
Kiwango cha faida halisi | 3.48 | 17.97% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 79.10M | 31.06% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 25.17% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (INR) | 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.58M | 295.71% |
Jumla ya mali | 334.41M | 35.43% |
Jumla ya dhima | 196.63M | 22.95% |
Jumla ya hisa | 137.78M | — |
hisa zilizosalia | 14.10M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 5.19 | — |
Faida inayotokana na mali | 15.96% | — |
Faida inayotokana mtaji | 21.96% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (INR) | 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 50.78M | 38.11% |
Pesa kutokana na shughuli | -30.77M | -210.16% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -4.60M | 81.25% |
Pesa kutokana na ufadhili | 37.30M | 1,222.26% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 1.93M | 2,870.77% |
Mtiririko huru wa pesa | -54.47M | -305.16% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2009
Tovuti