Homepage5484 • TPE
add
EverFocus Electronics Corp
Vorige slotkoers
NT$Â 38,60
Dag-range
NT$Â 38,05 - NT$Â 38,55
Jaar-range
NT$Â 31,05 - NT$Â 72,70
Beurswaarde
2,54Â mld. TWD
Gem. volume
275,06K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TPE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 128,14Â mln. | 25,55% |
Bedrijfskosten | 49,92Â mln. | 2,23% |
Netto inkomsten | 26,80Â mln. | 189,13% |
Netto winstmarge | 20,91 | 170,98% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -19,78Â mln. | -26,13% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 151,01Â mln. | -31,96% |
Totale activa | 947,78Â mln. | 3,71% |
Totale passiva | 458,40Â mln. | 23,45% |
Totaal aandelenvermogen | 489,38 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 66,80 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,27 | — |
Rendement op activa | -6,29% | — |
Rendement op kapitaal | -7,70% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (TWD) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 26,80Â mln. | 189,13% |
Operationele kasstroom | -17,36Â mln. | -259,52% |
Kasstroom uit beleggingen | 571,00K | 101,55% |
Kasstroom uit financiering | 37,12Â mln. | 111,77% |
Nettomutatie in liquide middelen | 19,96Â mln. | 320,61% |
Vrije kasstroom | -40,53Â mln. | -456,52% |
Over
Opgericht
1995
Website
Werknemers
154