Mwanzo5533 • TPE
add
Founding Construction Development Corp
Bei iliyotangulia
NT$ 14.55
Bei za siku
NT$ 14.60 - NT$ 14.85
Bei za mwaka
NT$ 14.00 - NT$ 18.60
Thamani ya kampuni katika soko
4.21B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 212.68
Uwiano wa bei na mapato
26.57
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 235.80M | -60.18% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 43.40M | -44.34% |
Mapato halisi | 38.32M | -59.20% |
Kiwango cha faida halisi | 16.25 | 2.46% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 46.33M | -61.57% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 11.45% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.46B | -25.34% |
Jumla ya mali | 11.74B | -1.54% |
Jumla ya dhima | 2.17B | -2.65% |
Jumla ya hisa | 9.57B | — |
hisa zilizosalia | 285.24M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.43 | — |
Faida inayotokana na mali | 0.70% | — |
Faida inayotokana mtaji | 0.74% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (TWD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | 38.32M | -59.20% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.00M | -99.13% |
Pesa kutokana na uwekezaji | 33.13M | 481.98% |
Pesa kutokana na ufadhili | -51.98M | -31.77% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -16.84M | -108.55% |
Mtiririko huru wa pesa | -3.24M | -101.51% |
Kuhusu
Ilianzishwa
1991
Tovuti
Wafanyakazi
475