መነሻ5843 • TYO
add
Nippon Insure Co Ltd
የቀዳሚ መዝጊያ
¥2,314.00
የቀን ክልል
¥2,318.00 - ¥2,354.00
የዓመት ክልል
¥1,700.00 - ¥3,485.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
6.72 ቢ JPY
አማካይ መጠን
17.19 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
11.60
የትርፍ ክፍያ
0.81%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
CVNA
4.16%
0.65%
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ገቢ | 1.03 ቢ | 17.29% |
የሥራ ወጪ | 425.00 ሚ | 8.70% |
የተጣራ ገቢ | 161.00 ሚ | 47.71% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 15.62 | 25.97% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 251.75 ሚ | 51.66% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 33.74% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 2.68 ቢ | 14.25% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 5.28 ቢ | 16.69% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.65 ቢ | 7.28% |
አጠቃላይ እሴት | 2.63 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 2.87 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.52 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 11.44% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 19.86% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
| (JPY) | ዲሴም 2025info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
|---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 161.00 ሚ | 47.71% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
10 ኤፕሪ 2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
118