Főoldal5866 • TYO
add
WizBiz Inc
Előző zárás
300,00 ¥
Éves tartomány
300,00 ¥ - 300,00 ¥
Árf./nyer.
9,26
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
TYO
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (JPY) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 55,50 M | -10,48% |
Működési költség | 40,50 M | -13,83% |
Nettó jövedelem | 1,50 M | 125,00% |
Nettó haszonkulcs | 2,70 | 127,89% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 1,50 M | -25,00% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (JPY) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 108,00 M | -2,70% |
Mérlegösszeg | 160,00 M | 12,68% |
Összes kötelezettség | 94,00 M | -7,84% |
Saját tőke | 66,00 M | — |
Közkézen forgó részvények | 541,45 E | — |
P/B mutató | 2,46 | — |
Eszközök megtérülése | 1,56% | — |
Tőke megtérülése | 1,89% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (JPY) | 2025. szept.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 1,50 M | 125,00% |
Készpénz műveletekből | 3,50 M | 450,00% |
Készpénz befektetésből | -6,50 M | -1 200,00% |
Készpénz finanszírozásból | 1,50 M | -76,92% |
Nettó változás a készpénzállományban | -1,00 M | -120,00% |
Szabad cash flow | -5,19 M | -1 760,00% |
Leírás
Alapítás éve
2010
Webhely
Alkalmazottak
11