होम पेज5867 • TYO
add
Es Networks Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,147.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,146.00 - ¥1,207.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥881.00 - ¥1,431.00
मार्केट कैप
3.65 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.32 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.16
डिविडेंड यील्ड
4.31%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 91.60 क॰ | 21.65% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 31.20 क॰ | 10.64% |
कुल आय | 5.60 क॰ | -55.20% |
कुल मुनाफ़ा | 6.11 | -63.19% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 8.92 क॰ | 6.89% |
टैक्स की लागू दर | 31.33% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.38 अ॰ | 9.52% |
कुल एसेट | 2.69 अ॰ | 17.76% |
कुल देनदारी | 86.30 क॰ | 21.38% |
कुल इक्विटी | 1.82 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 31.31 लाख | — |
बुक वैल्यू | 2.06 | — |
एसेट पर रिटर्न | 8.64% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 10.43% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (JPY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 5.60 क॰ | -55.20% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
7 अक्टू॰ 1999
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
279