Startseite5888 • TYO
add
Daiwa Cycle Co Ltd
Letzter Kursschluss
3.725,00 ¥
Preisspanne heute
3.570,00 ¥ - 3.695,00 ¥
Preisspanne im Jahr
3.065,00 ¥ - 4.755,00 ¥
Marktkapitalisierung
9,83 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
14.323,00
KGV
10,51
Dividendenrendite
1,84 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (JPY) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5,11 Mrd. | 9,87 % |
Betriebskosten | 1,97 Mrd. | 14,79 % |
Nettogewinn | 264,00 Mio. | -1,49 % |
Nettoumsatzrendite | 5,17 | -10,24 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 447,50 Mio. | -5,34 % |
Effektiver Steuersatz | 34,98 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (JPY) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,76 Mrd. | -7,91 % |
Gesamtvermögen | 9,02 Mrd. | 11,49 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 2,83 Mrd. | 5,16 % |
Gesamtkapital | 6,19 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,75 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,65 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 11,20 % | — |
Kapitalrendite | 16,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (JPY) | Okt. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 264,00 Mio. | -1,49 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1980
Website
Mitarbeiter
698