首页5888 • TYO
add
Daiwa Cycle Co Ltd
昨日收盘价
¥3,630.00
当日价格范围
¥3,635.00 - ¥3,795.00
年度波幅
¥3,065.00 - ¥4,755.00
市值
102.28亿 JPY
平均交易量
1.37万
市盈率
10.93
股息率
1.77%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (JPY) | 2025年10月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 51.11亿 | 9.87% |
经营支出 | 19.71亿 | 14.79% |
净收入 | 2.64亿 | -1.49% |
净利润率 | 5.17 | -10.24% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4.48亿 | -5.34% |
有效税率 | 34.98% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (JPY) | 2025年10月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 17.58亿 | -7.91% |
总资产 | 90.21亿 | 11.49% |
负债总额 | 28.33亿 | 5.16% |
权益总额 | 61.88亿 | — |
发行在外的股份 | 274.55万 | — |
市净率 | 1.61 | — |
资产回报率 | 11.20% | — |
资本回报率 | 16.76% | — |
现金流
现金净变动
| (JPY) | 2025年10月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 2.64亿 | -1.49% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1980
员工数量
698