Strona główna590073 • BOM
add
Wheels India Ltd
Poprz. zamknięcie
1078,25 ₹
Zakres dzienny
1043,25 ₹ - 1075,45 ₹
Zakres roczny
635,55 ₹ - 1107,95 ₹
Kapitalizacja rynkowa
25,58 mld INR
Śr. liczba
4,91 tys.
Wskaźnik C/Z
18,94
Dochód z dywidendy
1,18%
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 13,71 mld | 21,92% |
Koszty operacyjne | 3,48 mld | 19,28% |
Dochód netto | 360,70 mln | 44,05% |
Marża zysku netto | 2,63 | 17,94% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 916,70 mln | 14,71% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 212,30 mln | 18,60% |
Aktywa łącznie | — | — |
Zobowiązania łącznie | — | — |
Łączny kapitał | 9,75 mld | — |
Należne akcje | 24,44 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,74 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | 10,35% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 360,70 mln | 44,05% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1960
Strona internetowa
Pracownicy
2 595