Pagrindinis5970 • TYO
add
G-Tekt Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
1 941,00 ¥
Dienos intervalas
1 946,00 ¥ - 1 975,00 ¥
Metų intervalas
1 397,00 ¥ - 2 071,00 ¥
Bendroji vertė rinkoje
86,72 mlrd. JPY
Vidutinė prekybos apimtis
341,31 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,97
Pajamos iš dividendų
4,81 %
Pagrindinė akcijų birža
TYO
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 77,18 mlrd. | −4,19 % |
Veiklos sąnaudos | 4,49 mlrd. | 6,72 % |
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 105,85 % |
Grynojo pelno marža | 2,23 | 114,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 6,65 mlrd. | −7,48 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 33,84 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 43,75 mlrd. | 4,95 % |
Visas turtas | 338,38 mlrd. | 12,41 % |
Visi įsipareigojimai | 119,95 mlrd. | 24,30 % |
Visos paprastosios akcijos | 218,43 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 42,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,41 | — |
Turto grąža | 1,40 % | — |
Kapitalo grąža | 1,73 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (JPY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,72 mlrd. | 105,85 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1952
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8 162