Domača stran5982 • TYO
add
Maruzen Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
3940,00 ¥
Dnevni razpon
3925,00 ¥ - 3990,00 ¥
Letni razpon
3040,00 ¥ - 4255,00 ¥
Tržna kapitalizacija
78,33 mrd. JPY
Povprečni obseg
5,19 tis.
Razm. P/E
12,03
Dividendna donosnost
3,16 %
Primarna borza
TYO
Borzne novice
.IXIC
1,96 %
3,80 %
0,66 %
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (JPY) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 16,23 mrd. | 2,40 % |
Stroški poslovanja | 3,08 mrd. | 1,18 % |
Čisti dohodek | 1,42 mrd. | 30,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 8,72 | 27,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,97 mrd. | 27,69 % |
Efektivna davčna stopnja | 25,47 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (JPY) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 37,66 mrd. | 5,05 % |
Skupna sredstva | 74,55 mrd. | 5,51 % |
Skupne obveznosti | 22,26 mrd. | 0,42 % |
Celoten lastniški kapital | 52,29 mrd. | — |
Shares outstanding | 15,85 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,19 | — |
Donosnost sredstev | 5,81 % | — |
Donosnost kapitala | 8,43 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (JPY) | feb. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 1,42 mrd. | 30,87 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
20. mar. 1961
Spletno mesto
Zaposleni
1.291