Avaleht5AO • FRA
add
Anton Oilfield Services Group
Viimane sulgemishind
0,12 €
Tänane vahemik
0,11 € - 0,11 €
Aasta vahemik
0,080 € - 0,18 €
Turuväärtus
3,18 mld HKD
Keskmine maht
2,46 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Uudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 1,88 mld | 19,46% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 459,55 mln | 35,18% |
Puhastulu | 143,16 mln | 3 910,90% |
Puhaskasumimarginaal | 7,61 | 3 208,70% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 261,51 mln | −5,67% |
Tõhus maksumäär | 9,00% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,64 mld | 20,42% |
Kogu vara | 11,60 mld | 13,48% |
Kõik kohustused | 7,83 mld | 18,41% |
Kogu omakapital | 3,77 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 2,72 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,09 | — |
Varade tasuvus | 4,04% | — |
Kapitali tasuvus | 7,13% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | dets 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 143,16 mln | 3 910,90% |
Põhitegevuse rahakäive | 883,87 mln | 4,75% |
Investeeringute raha | −127,75 mln | −14,05% |
Finantseerimise raha | −64,67 mln | −148,72% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 653,77 mln | −25,75% |
Tasuta rahavoog | 2,95 mld | — |
Teave
Asutatud
1999
Veebisait
Töötajate arv
6 792