Home page5LE • SGX
add
Sitra Holdings (International) Ltd
Chiusura precedente
0,021 $
Intervallo giornaliero
0,018 $ - 0,022 $
Intervallo annuale
0,0050 $ - 0,027 $
Cap di mercato
22,69 Mln SGD
Volume medio
774,72K
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
SGX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 3,85 Mln | 29,54% |
Spese di gestione | 591,76K | -10,26% |
Utile netto | -323,83K | -78,23% |
Margine di profitto netto | -8,40 | -37,48% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -295,18K | -5,47% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,48% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 450,42K | 11,86% |
Totale attivo | 11,26 Mln | -7,09% |
Totale passivo | 4,38 Mln | 12,41% |
Patrimonio netto totale | 6,88 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,48 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | ∞ | — |
Rendimento delle attività | -8,10% | — |
Rendimento sul capitale | -13,20% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (SGD) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | -323,83K | -78,23% |
Liquidità di esercizio | 105,29K | 126,60% |
Liquidità da investimenti | 0,00 | -100,00% |
Liquidità da finanziamenti | -2,67K | 95,31% |
Flusso di cassa netto | 102,62K | 268,10% |
Flusso di cassa libero | -182,75K | -7,96% |
Informazioni
Fondazione
1979
Sito web
Dipendenti
22