होम पेज600008 • SHA
add
Beijing Capital Eco-Envi Prot Grp Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥3.03
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥3.02 - ¥3.04
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥2.90 - ¥3.40
मार्केट कैप
22.24 अ॰ CNY
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
16.47
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHA
स्टॉक मार्केट के समाचार
K
0.77%
0.18%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 4.72 अ॰ | -0.22% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 51.42 क॰ | 6.48% |
कुल आय | 50.48 क॰ | -78.37% |
कुल मुनाफ़ा | 10.69 | -78.33% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.99 अ॰ | -0.44% |
टैक्स की लागू दर | 20.40% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.98 अ॰ | 21.26% |
कुल एसेट | 1.11 ख॰ | 0.90% |
कुल देनदारी | 70.85 अ॰ | 0.70% |
कुल इक्विटी | 40.56 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.34 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.06 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.68% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.21% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | सित॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 50.48 क॰ | -78.37% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 88.08 क॰ | -8.88% |
निवेश से मिला कैश | -65.02 क॰ | -124.34% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 59.28 क॰ | 119.99% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 82.25 क॰ | 16.73% |
फ़्री कैश फ़्लो | -2.56 अ॰ | -78.69% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
31 अग॰ 1999
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
16,058