Homepage600021 • SHA
add
Shanghai Electric Power Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 17,95
Dag-range
¥ 17,61 - ¥ 18,26
Jaar-range
¥ 8,62 - ¥ 31,78
Beurswaarde
50,87 mld. CNY
Gem. volume
40,00 mln.
Koers/winst
20,47
Dividendrendement
-
Primaire beurs
SHA
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,70 mld. | -4,56% |
Bedrijfskosten | 1,33 mld. | -1,66% |
Netto inkomsten | -282,19 mln. | 31,61% |
Netto winstmarge | -2,91 | 28,33% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,42 mld. | 11,86% |
Effectief belastingtarief | 36,46% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 10,08 mld. | 65,34% |
Totale activa | 206,62 mld. | 9,11% |
Totale passiva | 143,22 mld. | 5,19% |
Totaal aandelenvermogen | 63,40 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 2,82 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,49 | — |
Rendement op activa | 0,68% | — |
Rendement op kapitaal | 0,75% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -282,19 mln. | 31,61% |
Operationele kasstroom | 647,51 mln. | -2,42% |
Kasstroom uit beleggingen | -7,40 mld. | -25,46% |
Kasstroom uit financiering | 7,54 mld. | 123,69% |
Nettomutatie in liquide middelen | 676,63 mln. | 133,79% |
Vrije kasstroom | 1,23 mld. | 82,26% |
Over
Opgericht
1882
Website
Werknemers
7.500