Domača stran600063 • SHA
add
Anhui Wanwei Upd Hi-Tech Material Ind Co
Prejšnji trg. dan.
7,14 ¥
Dnevni razpon
7,08 ¥ - 7,29 ¥
Letni razpon
4,24 ¥ - 8,15 ¥
Tržna kapitalizacija
15,21 mrd. CNY
Povprečni obseg
70,31 mio.
Razm. P/E
32,63
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
SHA
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | mar. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 1,94 mrd. | −2,84 % |
Stroški poslovanja | 164,97 mio. | −12,97 % |
Čisti dohodek | 136,13 mio. | 15,68 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 7,00 | 19,05 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 275,40 mio. | 13,25 % |
Efektivna davčna stopnja | 13,84 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | mar. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 555,50 mio. | 131,04 % |
Skupna sredstva | 15,60 mrd. | 0,85 % |
Skupne obveznosti | 6,91 mrd. | −1,34 % |
Celoten lastniški kapital | 8,70 mrd. | — |
Shares outstanding | 2,06 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,74 | — |
Donosnost sredstev | 2,22 % | — |
Donosnost kapitala | 2,56 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | mar. 2026info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 136,13 mio. | 15,68 % |
Denar iz dejavnosti | 323,33 mio. | 522,21 % |
Denar iz naložb | 13,87 mio. | 104,27 % |
Denar iz financiranja | −484,36 mio. | −265,19 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −151,68 mio. | −723,42 % |
Prost denarni tok | 29,45 mio. | 106,78 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
23. maj 1997
Spletno mesto
Zaposleni
4.451