Página inicial600098 • SHA
add
Guangzhou Development Group Inc
Último fechamento
¥ 7,01
Variações de hoje
¥ 6,97 - ¥ 7,02
Variações do ano
¥ 6,16 - ¥ 8,50
Capitalização de mercado
24,58 bi CNY
Volume médio
39,73 mi
Índice P/L
10,55
Rend. de dividendos
2,40%
Bolsa principal
SHA
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 12,92 bi | 4,89% |
Gastos operacionais | 454,49 mi | -26,84% |
Renda líquida | 160,54 mi | 10,77% |
Margem de lucro líquida | 1,24 | 5,08% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 1,40 bi | 7,95% |
Carga tributária efetiva | 25,08% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 2,47 bi | -47,77% |
Total de ativos | 82,70 bi | 8,09% |
Total de passivos | 52,42 bi | 10,94% |
Capital próprio | 30,27 bi | — |
Ações em circulação | 3,50 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,90 | — |
Retorno sobre ativos | 2,26% | — |
Retorno sobre capital | 2,71% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | 160,54 mi | 10,77% |
Dinheiro das operações | 871,64 mi | 12,53% |
Dinheiro de investimentos | -1,21 bi | -754,83% |
Dinheiro de financiamentos | 403,72 mi | 111,49% |
Variação líquida em dinheiro | 67,99 mi | 102,37% |
Fluxo de caixa livre | -292,98 mi | -118,24% |
Sobre
Data da fundação
13 de nov. de 1992
Site
Empregados
6.390