होम पेज600183 • SHA
add
Shengyi Technology Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥74.95
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥71.55 - ¥75.70
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥23.32 - ¥76.44
मार्केट कैप
1.82 ख॰ CNY
औसत वॉल्यूम
5.31 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
62.99
डिविडेंड यील्ड
0.96%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHA
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 7.82 अ॰ | 38.52% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | -2.18 अ॰ | -361.18% |
कुल आय | 89.08 क॰ | 143.11% |
कुल मुनाफ़ा | 11.40 | 75.65% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.32 अ॰ | 133.76% |
टैक्स की लागू दर | 60.28% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.95 अ॰ | -9.06% |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 17.50 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 2.43 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 11.73 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 12.46% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (CNY) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | 89.08 क॰ | 143.11% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
27 जून 1985
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
11,819